Základná škola Ľudovíta Štúra

 

Navigácia

ŠJ 2017

ŠJ 2015

%0
por. číslo Dátum zverejnenia číslo faktúry subjekt              obsah                                  suma v €
1 14.1.2015 2015000090 Framipek pečivo 15,16
2 14.1.2015 91507 Duo Fruit zelenina 833,84
3 14.1.2015 670500394 Mabonex potraviiny 472,86
4 23.1.2015 670500400 Mabonex potraviny 8,22
5 23.1.2015 2150042 Kočiš mäso 194,82
6 23.1.2015 2150026 Kočiš mäso 230,14
7 23.1.2015 150100019 Gastrom potraviny 288,60
8 23.1.2015 91511 Duo Fruit zelenina 622,87
9 23.1.2015 150052 Gastro-Max sirupy 804,26
10 23.1.2015 670500403 Mabonex potraviny 857,11
11 28.1.2015 201500452 Framipek pečivo 63,68
12 28.1.2015 670501409 MBONEX potraviny 171,36
13 28.1.2015 114246099 Bidvest mrazený tovar 291,01
14 28.1.2015 1501200315 ATC

cestoviny

291,38
15 28.1.2015 11011299 Picado potraviny 345,6
16 28.1.2015 114246103 Bidvest mrazený tovar 352,92
17 28.1.2015 114246823 Bidvest mrazený tovar 456,62
18 28.1.2015 670500893 Mabonex potraviny 587,77
19 5.2.2015 670502831 Mabonex potraviny 92,36
20 5.2.2015 115101141 Bidvest mrazený tovar 111,47
21 5.2.2015 670502883 Mabonex potraviny 145,44
22 5.2.2015 670502279 Mabonex potraviny 193,78
23 5.2.2015 2150104 Kočiš mäso 262,44
24 5.2.2015 091519 Duo Fruit zelenina 827,64
25 5.2.2015 115101140 Bidvest mrazený tovar 670,3
26 12.2.2015 670503192 Mabonex potraviny 32,77
27 12.2.2015 20150595 Framipek pečivo 46,27
28 12.2.2015. 670503223 Mabonex potraviny 154,50
29 12.2.2015 2150168 Kočiš mäso 213,18
30 12.2.2015 2150196 Kočiš mäso 226,01
31 12.2.2015 171150081 AG FOODS nápoje 228,78
32 12.2.2015 670504078 Mabonex potraviny 278,21
33 12.2.2015 11504531 Bidvest mrazený tovar 360,55
34 12.2.2015 115104530 Bidvest mrazený tovar 809,54
35 12.2.2015 200891523 DUO FRUIT zelenina 910,20
36 20.2.2015 20150931 Framipek pečivo 29,48
37 20.2.2015 1011682 Picádo potraviny 243,89
38 20.2.2015 201500951 Šesták potraviny 870,71
39 20.2.2015 20150952 Šesták potraviny 958,42
40 20.2.2015 91531 DUO Fruit zelenina 1083,10
41 25.2.2015 550000227 BONY FRUCTY ovocie EÚ 70,63
42 25.2.2015 670505319 Mabonex potraviny 74,72
43 25.2.2015 550000228 BON Y   FRUCTY ovocie EÚ 92,28
44 25.2.2015 670505501 Mabonex potraviny 115,09
45 25.2.2015 2015001172 Framipek pečivo 118,12
46 25.2.2015 670505700 Mabonex potraviny 193,64
47 25.2.2015 215026 Kočiš mäso 184,12
48 25.2.2015 2150234 Kočiš mäso 186,66
49 25.2.2015 670504595 Mabonex potraviny 240,2
50 25.2.2015 670504902 Maonex potraviny 281,42
  25.2.2015. 115107731 Bidvest mrazený tovar 328,1
  25.2.2015. 201501091 Šesták potraviny 461,62
  25.2.2015 91535 DUO FRUIT zelenina 596,78
  25.2.2015 2150277 Kočiš mäso 332,03
  6.3.2015 201501404 Framipek pečivo

23,77

  6.3.2015 115114041 Bidvest mrazený 302,24
  6.3.2015 670506152 Mabonex potraviny 533,98
  6.3.2015 670506105 Mabonex potraviny 1058,3
  9.3.2015 91543 DUO Fruit zelenina 946,56
  26.3.2015 55000525 Bony Frukty ovocie EÚ 71,74
  26.3.2015 55000524 BONY FRUKTI    
  26.3.2015 670507970 Mabonex    
  26.3.2015 2150377 Kočiš    
  26.3.2015 670507533 Mabonex    
  26.3.2015 2150401 Kočiš    
  26.3.2015 32015815 Cityfood    
  26.3.2015 01615 RONA    
  26.3.2015 32015822 Cityfood